系統硬體與環境需求¶
為確保 POS 系統運作效能與週邊設備連線的穩定性,請參考以下硬體規格與系統環境建議進行配置。
使用須知¶
- 初期建置規劃:商家在正式導入 POS 前,可對照此規格表評估現有設備是否堪用。
- 週邊支援限制:所有 CYBERBIZ 提供的 POS 週邊設備(如:出單機、標籤機、錢箱)僅支援 Windows 系統。
- 平板支援:若使用 Windows 平板,請確認具備足夠的 USB 擴充埠以連接週邊設備。
系統環境需求¶
| Windows 桌機 | Windows 筆電 | Mac | iPad | Android 平板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統規格 | 系統 | Windows 10 以上 | Windows 10 以上 | OS X Yosemite 10.10 以上 | iOS 12 以上 | Android 5.0 以上 |
| 螢幕 | 9.7 吋以上 | 9.7 吋以上 | 9.7 吋以上 | 9.7 吋以上 | 9.7 吋以上 | |
| 解析度 | 1024 × 768 以上 | 1024 × 768 以上 | 1024 × 768 以上 | 1024 × 768 以上 | 1024 × 768 以上 | |
| POS 軟體 | POS 收銀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 周邊設備 | 發票箱 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 錢箱 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 有線刷卡機 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 客顯螢幕 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 標籤列印機 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
最後更新:2026-05-28