訂單金物流分析圖表對照
訂單金物流分析分頁中三個分析群組的圖表類型與顯示條件對照
三個分析群組¶
| 圖表 | 代表意義 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 訂單數(月趨勢) | 各月各付款方式的訂單數 | 各月各付款方式訂單數加總 |
| 占比(月趨勢) | 各月各付款方式訂單占比 | (指定月份單一付款方式訂單數 ÷ 指定月份總訂單數) × 100% |
| 占比(區間) | 區間內各付款方式訂單占比 | (區間內單一付款方式訂單數 ÷ 區間總訂單數) × 100% |
| 平均訂單金額(月趨勢) | 各月各付款方式平均訂單金額 | 各月各付款方式訂單總金額 ÷ 該付款方式訂單數 |
| 平均訂單金額(區間) | 區間各付款方式平均訂單金額 | 各付款方式訂單總金額 ÷ 各付款方式總訂單數 |
| 退貨率(月趨勢) | 各月各付款方式退貨率 | (當月該付款方式已退貨訂單 ÷ 當月該付款方式非取消訂單) × 100% |
| 退貨率(區間) | 區間各付款方式退貨率 | (該付款方式已退貨訂單 ÷ 該付款方式非取消訂單) × 100% |
| 圖表 | 代表意義 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 訂單數(月趨勢) | 各月各出貨方式的訂單數 | 各月各出貨方式訂單數加總 |
| 占比(月趨勢) | 各月各出貨方式認列訂單比率 | (當月各出貨方式認列訂單數 ÷ 當月所有認列訂單數) × 100% |
| 占比(區間) | 區間各出貨方式認列訂單比率 | (各出貨方式認列訂單數 ÷ 所有認列訂單數) × 100% |
| 平均客單價(月趨勢) | 各月各出貨方式平均訂單金額 | 各月各出貨方式認列訂單平均金額(依出貨方式分別計算) |
| 平均客單價(區間) | 區間各出貨方式平均訂單金額 | 各出貨方式認列訂單總金額 ÷ 該出貨方式認列訂單數 |
| 退貨率(月趨勢) | 各月各出貨方式退貨率 | (當月該出貨方式已退貨訂單 ÷ 當月該出貨方式非取消訂單) × 100% |
| 退貨率(區間) | 區間各出貨方式退貨率 | (該出貨方式已退貨訂單 ÷ 該出貨方式非取消訂單) × 100% |
| 圖表 | 代表意義 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 訂單數(月趨勢) | 各月各來源的訂單數 | 各月各來源訂單數加總 |
| 占比(區間) | 區間各來源認列訂單比例 | (各來源認列訂單數 ÷ 所有認列訂單數) × 100% |
| 平均客單價(月趨勢) | 各月各來源平均訂單金額 | 當月各來源認列訂單總金額 ÷ 當月各來源認列訂單數 |
| 平均客單價(區間) | 區間各來源平均訂單金額 | 各來源認列訂單總金額 ÷ 各來源認列訂單數 |
| 退貨率(月趨勢) | 各月各來源退貨率 | (當月各來源已退貨訂單 ÷ 當月各來源非取消訂單) × 100% |
| 退貨率(區間) | 區間各來源退貨率 | (各來源已退貨訂單 ÷ 各來源非取消訂單) × 100% |
註釋
- 「認列訂單」指訂單狀態為非取消、且退貨狀態為不需退貨或拒絕退貨的訂單,詳見主文的認列訂單定義。
- 付款方式的占比以「總訂單數」為母數;出貨方式、第三方導購的占比與平均客單價以「認列訂單」為母數。
- 各維度退貨率的分母一律為「非取消訂單」。
- 平均客單價/平均訂單金額皆為「該維度自身」的平均(各方式/各來源分別計算),非除以全部訂單數。
- 第三方導購 為經由已串接導購平台(如 LINE 購物、美安等)帶進的訂單;圖表依實際串接平台動態顯示各來源。
最後更新:2026-06-16