訂單總體分析指標對照
訂單總體分析分頁中各項關鍵指標與趨勢圖的定義對照
關鍵數字與趨勢圖¶
| 指標 | 代表意義 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 總訂單數 | 網站開店以來的總訂單數 | 開站以來認列訂單加總 |
| 近 30 日訂單數 | 當下日期往前推 30 天的訂單數 | 近 30 日認列訂單加總 |
| 訂單數月趨勢 | 時間區間內每月訂單數量(依訂單成立時間) | 各月訂單數加總;預設近 6 個月 |
| 單筆訂單金額月趨勢 | 各月依金額級距分組的訂單筆數 | 各月各金額級距的訂單數 |
| 單筆訂單金額月趨勢 比例 | 所選月份各金額級距占比 | (指定月份單一金額訂單數 ÷ 指定月份總訂單數) × 100% |
| 單筆訂單金額(占比) | 區間內各金額級距占總訂單數比例 | (單一金額訂單數 ÷ 指定區間總訂單數) × 100% |
| 單筆訂單商品數(占比) | 各商品數量級距占比(含加價購與滿額贈) | (單一商品數量區間總訂單數 ÷ 指定區間所有訂單數) × 100% |
| 每日平均訂單數量(月趨勢) | 各月每日平均訂單數 | 當月總訂單數 ÷ 當月天數 |
| 近 30 日日均訂單數 | 往前推 30 天的平均訂單數 | 近 30 日訂單數 ÷ 30 |
| 變動值(日均訂單數) | 近 30 日與長期平均的成長數 | 過去 30 天平均訂單數 − 開站以來訂單平均數 |
| 每日平均訂單金額(月趨勢) | 各月每日平均訂單金額 | 當月每日訂單平均金額總數 ÷ 當月天數 |
| 近 30 日平均訂單金額 | 往前推 30 天的平均訂單金額 | 近 30 日訂單金額 ÷ 30 |
| 變動值(平均訂單金額) | 近 30 日與長期平均的成長數 | 過去 30 天平均訂單金額 − 開站以來訂單平均金額 |
| 訂單取消率月趨勢 | 各月訂單取消率 | (當月已取消訂單 ÷ 當月所有訂單) × 100% |
| 近 30 日訂單取消率 | 往前推 30 天的取消率(以訂單成立時間計) | (近 30 日已取消訂單 ÷ 近 30 日所有訂單) × 100% |
| 變動值(訂單取消率) | 近 30 日與長期平均的成長比率 | (過去 30 天已取消 ÷ 過去 30 天所有)×100 − (開站以來已取消 ÷ 開站以來所有)×100 |
| 訂單退貨率月趨勢 | 各月訂單退貨率(排除已取消) | (當月已退貨訂單 ÷ 非「已取消」訂單) × 100% |
| 近 30 日訂單退貨率 | 往前推 30 天的退貨率(排除已取消,以訂單成立時間計) | (近 30 日已退貨 ÷ 非「已取消」訂單) × 100% |
| 變動值(訂單退貨率) | 近 30 日與長期平均的成長比率(排除已取消) | (過去 30 天已退貨 ÷ 非「已取消」)×100 − (開站以來已退貨 ÷ 開站以來非「已取消」)×100 |
註釋
- 「認列訂單」指訂單狀態為非取消、且退貨狀態為不需退貨或拒絕退貨的訂單,詳見主文的認列訂單定義。
- 退貨率的分母為非「已取消」訂單;因已取消訂單無法出貨,故一律排除。
- 資料為定時批次更新(每日 8:00、12:00、16:00、20:00、24:00),非即時。
- ⚠️「近 30 日日均訂單數/平均訂單金額」的
÷ 30為依定義推得的合理算法,請以實際數據核對。
最後更新:2026-06-16