圖表總覽指標對照表¶
認識 Business Intelligence 圖表總覽的四項核心指標:總流量、平均轉換率、平均客單價、回購率。
圖表總覽指標對照表¶
| 指標 | 商家視角說明 | 計算方式 | 趨勢圖可切換 | 基準參考範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 流量 | 顧客造訪網站的流量,概念類似 Google Analytics 的工作階段 | — | ✓ | ✓ |
| 轉換率 | 平均每次流量能帶來多少比例的訂單 | 總訂單數 ÷ 總流量 | ✓ | ✓ |
| 訂單數 | 期間內的認列訂單筆數 | 認列訂單筆數加總 | ✓ | — |
| 客單價 | 平均每筆訂單的成交金額 | 總營業額 ÷ 總訂單數 | ✓ | ✓ |
| 營業額 | 期間內認列訂單的金額總和 | 認列訂單金額加總 | ✓ | — |
| 註冊會員數 | 期間內新註冊的會員數 | 期間新註冊會員加總 | ✓ | — |
| 回購率 | 指定時間區間內曾下單的顧客中,屬於回頭客的比例 | 歷史下過 2 次以上訂單之客戶數 ÷ 指定時間曾下單之客戶數 × 100% | — | ✓ |
註釋
- 所有指標的計算口徑均以「認列訂單」(非取消,且不需退貨或拒絕退貨的訂單)為準。
- 指標卡上顯示為彙總值,名稱為「總流量」「總訂單數」「總營業額」等。
- 「回購率」僅出現在指標卡,不在趨勢圖的切換清單中。
- 「基準參考範圍」欄位標 ✓ 者為企業版專屬,且需所屬產業屬於支援類別才會顯示。
最後更新:2026-06-15