定期定額分析指標定義對照表¶
說明「定期定額分析」頁面上各項數據卡與圖表的指標意義與定義。
此頁集中說明「定期定額分析」頁面上各項數據卡與圖表的指標意義。
定期定額數據卡對照表¶
| 指標 | 代表意義 | 統計範圍 |
|---|---|---|
| 定期訂單總數 | 店內累計建立的定期訂單(訂閱)筆數 | 全期間累計 |
| 定期訂單已進行總期數 | 所有定期訂單實際產生的配送期數加總 | 全期間累計 |
| 定期訂單總價值 | 定期訂單中已實際成立訂單的銷售金額總和 | 全期間累計 |
註釋
- 三張數據卡皆為 全期間累計,不受圖表日期區間影響。
- 「定期訂單」指顧客建立的一張定期定額訂閱;「期數」指這張訂閱實際產生的每一次配送。
- 「定期訂單總價值」僅計入已實際成立訂單的期數金額,尚未成立訂單的期數不列入。
定期定額圖表對照表¶
| 圖表 | 類型 | 看什麼 | 統計對象 |
|---|---|---|---|
| 定期訂單持續長度比率圖 | 圓餅圖 | 各「持續期數」的定期訂單占整體的百分比 | 全部定期訂單 |
| 定期訂單持續長度圖 | 長條圖 | 各「持續期數」的定期訂單數量(橫軸持續長度、縱軸數量) | 全部定期訂單 |
| 第 N 期取消的比率圖 | 圓餅圖 | 已取消的定期訂單,集中在第幾期取消的占比 | 已取消的定期訂單 |
| 第 N 期取消的數量圖 | 長條圖 | 已取消的定期訂單,各期的取消數量(橫軸期數、縱軸數量) | 已取消的定期訂單 |
| 定期訂單取消比率圖 | 圓餅圖 | 全部定期訂單中「已取消 / 未取消」的占比 | 全部定期訂單(整張訂閱層級) |
| 定期訂單單一期取消比率圖 | 圓餅圖 | 以單期配送為單位的「已取消 / 未取消」占比 | 全部配送期數(單期層級) |
註釋
- 六張圖表皆依各自的日期區間,以定期訂單的建立時間統計,頁面初次載入預設顯示最近約 6 個月。
- 「持續長度」指一張定期訂單實際已進行的配送期數。
- 「第 N 期取消」相關圖表只統計 已取消 的定期訂單,用以觀察顧客流失集中在第幾期。
- 「定期訂單取消比率」以整張訂閱為單位;「定期訂單單一期取消比率」以每次配送為單位,兩者統計層級不同,數字通常不會一樣。
最後更新:2026-06-16