訂單列表欄位參考表
訂單列表可選欄位一覽,包含名稱、用途說明與開通條件。
訂單列表欄位參考表¶
依據您的方案與已開通的加值功能,可選擇顯示的欄位略有不同。下表整理所有可選欄位、用途與顯示條件。
| 欄位 | 說明 | 開通條件 |
|---|---|---|
| 訂單 | 訂單編號與建立時間。固定顯示,無法隱藏。 | — |
| 會員 | 下單會員的姓名 / 聯絡資訊。 | — |
| 商品詳情 | 訂單內購買的商品名稱、規格與數量。 | — |
| 訂單標籤 | 您為訂單加上的自訂標籤。 | — |
| 成立日期 | 訂單建立的日期與時間。 | — |
| 訂單狀態 | 訂單目前的整體狀態(如已完成、已取消等)。 | — |
| 收件人姓名 | 訂單填寫的收件人姓名。 | — |
| 來源 | 訂單建立來源(網站、POS、外部 App 等)。 | — |
| 付款狀態 | 是否已付款、待付款、已退款等。 | — |
| 付款方式 | 顧客選擇的付款工具(信用卡、ATM、超商繳費等)。 | — |
| 配送狀態 | 出貨流程進度(待出貨、已出貨、已送達等)。 | — |
| 配送方式 | 顧客選擇的配送方式(宅配、超商取貨等)。 | — |
| 配送溫層 | 訂單的配送溫層(常溫 / 冷藏 / 冷凍)。 | — |
| 配送日期 | 顧客指定的配送日期。 | — |
| 退貨狀態 | 訂單的退貨流程進度。 | — |
| 訂單備註 | 顧客於下單時填寫的備註。 | — |
| 商家備註 | 您為訂單填寫的內部備註。 | — |
| 商品通路 | 訂單商品所屬通路。 | — |
| 訂單金額 | 訂單總金額。 | — |
| 配送時段 | 顧客指定的配送時段。 | 配送設定中啟用配送時段 |
| 發票狀態 | 電子發票的開立狀態。 | 台灣商店 |
| 發票開立方 | 開立電子發票的服務商。 | 台灣商店 |
| 收款方 | 此筆訂單的收款帳戶 / 金流方。 | 多收款方情境(依方案與加值功能) |
| 出貨方式 | 此筆訂單的出貨倉別。 | 已開通 分區出貨 加值功能 |
| 物流訊息 | 第三方倉儲 / 物流回傳的狀態訊息。 | 已開通 倉庫管理 加值功能 |
| 經手員工訊息 | 處理此筆 POS 訂單的員工資訊。 | 已開通 POS 加值功能 |
| 母訂單編號 | 子訂單對應的定期購母訂單編號。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 已成立期數 | 此定期購計畫已成立的訂單期數。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 已配送次數 | 此定期購計畫已完成配送的次數。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 活動序號 | 商品於活動中產生的兌換序號。 | 已開通 序號商品 相關加值功能 |
註釋
- 未開通對應加值功能時,欄位不會出現在 編輯欄位 面板中。
- 預設 勾選 顯示的欄位為前 14 項常用欄位;其餘欄位需手動開啟。
- 欄位顯示設定會依您的帳號保存,下次登入仍會沿用。
最後更新:2026-06-14