營收分析指標定義對照表
營收分析頁面各項數據卡與營收總覽圖表的指標意義與計算基礎對照,含總營收、毛利、成長率等定義。
此頁集中說明「營收分析」頁面上各項數據卡與「營收總覽」圖表的指標意義與計算基礎。
營收指標定義對照表¶
| 指標 | 代表意義 | 計算基礎 |
|---|---|---|
| 總營收 | 全店累計有效訂單的營業額總和 | 認列訂單的訂單金額加總 |
| 近30日營收 | 最近 30 日內的營業額 | 認列訂單的訂單金額加總 |
| 近30日營收成長率 | 最近 30 日營收相較前一段相同天數的成長百分比 | (本期營收 − 前期營收)÷ 前期營收 |
| 近30日毛利 | 最近 30 日成立訂單的營收扣除商品成本後的金額 | 成立訂單營收 − 商品總成本 |
| 近30日毛利率 | 最近 30 日毛利占營收的比例 | 毛利 ÷ 營收 |
| 未折扣營收 | 全店有效訂單在套用折扣前的總金額 | 有效訂單折扣前金額加總 |
| 存活訂單營收 | 全店有效訂單的營業額總和 | 有效訂單金額加總 |
| 已取消訂單營收 | 全店已取消訂單的金額總和 | 已取消訂單金額加總 |
| 退貨訂單營收 | 全店退貨訂單的金額總和 | 退貨訂單金額加總 |
| 逾期未取訂單營收 | 全店逾期未取訂單的金額總和 | 逾期未取訂單金額加總 |
| 成本 | 全店成立訂單內所有商品的成本價格總和 | 各商品成本價 × 數量加總 |
| 毛利 | 成立訂單營收扣除商品總成本後的金額 | 成立訂單營收 − 商品總成本 |
註釋
- 「認列訂單」指訂單狀態為非取消訂單,且退貨狀態為不需退貨或拒絕退貨的訂單,詳見營收分析主文的認列訂單定義。
- 「毛利」與「成本」需先在商品設定中填入成本價,系統才能正確計算;若商品未設定成本,該筆訂單的成本會以 0 計入,使毛利偏高。
- 「成長率」為正值時以
+開頭顯示,負值則顯示負號。
最後更新:2026-06-15