訂單篩選條件與狀態對照表
{ .subtitle }
{ .doc-badge }
{ .hero-page }
篩選條件總覽¶
可供選擇的篩選欄位與選項值,將根據您的 使用方案 或 後台功能設定 而動態調整。
| 篩選條件 | 說明 | 開通條件 |
|---|---|---|
| 訂單狀態 | 依訂單整體流程狀態過濾(進行中/已結案/已取消) | 預設可用 |
| 付款狀態 | 依金流收款/退款狀態過濾(已收到款項、等待付款、已退款等) | 預設可用 |
| 配送狀態 | 依物流出貨流程狀態過濾(未出貨、已出貨、已到店等) | 預設可用,部分選項需 物流系統 |
| 退貨狀態 | 依退貨流程狀態過濾(退貨申請、退貨中、已退貨等) | 需 物流系統 |
| 訂單來源 | 區分 EC 線上訂單與各 POS 實體門市訂單 | 需 POS 系統 |
| 商家來源/ 收款方 |
依金流實際收款方過濾(順立代收/商家/POS/倉庫) | 企業版、各 PLUS版,或未啟用「自有金流」 |
| 配送方式 | 依物流通路過濾(超商店取、宅配、自取等) | 預設可用,部分選項需 門市取貨 / POS |
| 商品通路 | 依訂單中的商品通路標記過濾,適用多通路販售情境 | 需 商品通路設定 |
| 配送溫層 | 依商品綁定的常溫/冷藏/冷凍溫層過濾 | 需 商品綁定溫層 |
| 訂單標籤 | 依商家自訂的訂單標籤過濾(可於訂單詳情手動新增) | 預設可用 |
| 訂單商品 | 直接選擇特定商品,僅顯示包含該商品的訂單 | 預設可用 |
| 訂單類型 | 過濾 LINE 團購訂單 | 需 LINE 團購 |
| 訂單成立日期 | 依訂單建立時間過濾,支援「介於」與「過去 N 天」兩種模式 | 預設可用 |
| 訂單配送日期 | 依預定或實際配送日期過濾,支援「介於」與「過去 N 天」 | 預設可用 |
付款狀態對照表¶
| 付款狀態 | 說明 |
|---|---|
| 等待付款 | 訂單成立但顧客尚未完成付款,常見於 ATM 轉帳、超商代碼繳費等待繳費期間 |
| 已收到款項 | 顧客已完成付款且款項已入帳 |
| 貨到付款 | 顧客選擇貨到付款,款項將於配送時由物流代收 |
| 已回填帳號未收款 | 顧客已回填匯款帳號後 5 碼,但商家尚未確認入帳 |
| 付款失敗 | 付款流程中斷或被金流方拒絕,例如信用卡授權失敗 |
| 顧客棄單 | 顧客未完成付款且訂單已逾期作廢 |
| 除顧客棄單以外 | 篩選快捷鍵:一次選取所有「非棄單」的訂單 |
| 客服處理中 | 該訂單因金流/退款問題進入客服人工處理階段 |
| 待退款 | 已確認需退款但款項尚未退出 |
| 退款中 | 退款流程進行中(已送出退款指令,等待金流回應) |
| 已退款 | 全額退款已完成 |
| 退款失敗 | 退款流程失敗,需人工處理 |
| 待部分退款 | 已確認需部分退款但款項尚未退出 |
| 部分退款 | 部分金額退款已完成(例如顧客退掉訂單中部分商品) |
| 不退款 | 訂單已標記為不進行退款(例如顧客同意換貨而非退款) |
配送狀態對照表¶
| 配送狀態 | 說明 |
|---|---|
| 未出貨 | 訂單尚未進入出貨流程 |
| 準備出貨 | 已開始備貨、揀貨或包裝中,尚未交付物流 |
| 已出貨 | 商家已將訂單交付物流,包裹在運送途中 |
| 部分出貨 | 訂單中部分商品已出貨,其餘仍在處理中(常見於分批出貨情境) |
| 已到店 | 超商取貨訂單已抵達指定門市,等待顧客取件 |
| 已收貨 | 顧客已完成簽收 |
| 逾期未取 | 超商取貨訂單超過保留期限未被取走,已退回商家 |
| 運送異常 | 包裹於配送過程發生問題(例如地址錯誤、物流系統異常等) |
| 不需出貨 | 該訂單為虛擬商品或服務,不涉及實體配送 |
退貨狀態對照表¶
| 退貨狀態 | 說明 |
|---|---|
| 不需退貨 | 該訂單未發生退貨需求 |
| 退貨申請 | 顧客已提出退貨需求,等待商家審核 |
| 退貨審查 | 商家正在審核退貨申請 |
| 退貨中 | 退貨流程進行中,包裹由顧客寄回商家途中 |
| 部分退貨 | 訂單中部分商品已退回完成,其餘仍保留 |
| 拒絕退貨 | 商家審核後決定不接受此次退貨 |
| 轉運中心 | 退貨包裹已抵達物流轉運中心 |
| 原寄件門市 | 退貨包裹回到原寄件超商門市 |
| 已退貨 | 顧客已完成退貨且包裹已回到商家 |
訂單狀態對照表¶
| 訂單狀態 | 說明 |
|---|---|
| 進行中 | 訂單已成立但尚未結案或取消,仍可進行出貨、付款、退貨等流程操作 |
| 已結案 | 訂單流程全部完成(已付款、已出貨、已收貨等),不會再有後續變動 |
| 已取消 | 訂單因顧客或商家取消而中止,相關金流/物流不會繼續執行 |
收款方對照表¶
| 收款方 | 說明 |
|---|---|
| 順立代收 | 由 CYBERBIZ(順立)統一收款並開立發票,款項再依結算週期撥付給商家 |
| 商家 | 商家以自有金流帳戶直接向顧客收款(需開通「自有金流」加值功能) |
| POS 商家 | POS 門市現場收款(信用卡、現金等),由 POS 端直接入帳 |
| 倉庫 | 倉庫端代收款,常見於特定 3PL 倉儲合作模式 |
註釋
此篩選器整體只在企業版、各 PLUS版(高手 PLUS / 進階 PLUS / 專業PLUS),或未啟用「自有金流」加值功能的店家才會顯示。
訂單來源對照表¶
| 訂單來源 | 說明 |
|---|---|
| CYBERBIZ | 透過 EC 線上商店(網頁 / App / 手機站台)成立的訂單 |
| 各 POS 門市 | 由實體門市透過 POS 系統結帳成立的訂單;下拉中會列出您所有已啟用的 POS 門市名稱 |
此篩選器需開通 POS 系統 才會出現。
配送方式對照表¶
| 配送方式 | 說明 |
|---|---|
| 不需配送 | 虛擬商品或服務型訂單,不涉及實體配送 |
| 店取(門市取貨) | 由顧客至超商門市取貨(7-11/全家/萊爾富/OK 等) |
| 店取(POS 商店取貨) | 由顧客至商家自有的 POS 實體門市取貨 |
| 各物流業者 | 依商家已啟用的物流動態列出(如:黑貓、順豐、宅配通、新竹物流、嘉里大榮、郵局、自取等) |
註釋
- 「店取(門市取貨)」 需開通 門市取貨 加值功能。
- 「店取(POS 商店取貨)」 需開通 POS 系統。
- 物流業者選項為動態清單,僅顯示目前商家有啟用、或訂單中實際使用過的物流方式。
訂單類型對照表¶
| 訂單類型 | 說明 |
|---|---|
| LINE 團購 | 透過 LINE 團購 功能(顧客於 LINE 群組中下單)成立的訂單 |
註釋
此篩選器需開通 LINE 團購 加值功能才會出現;未勾選時即代表「不限訂單類型」(包含一般 EC 訂單與 LINE 團購訂單)。
倉庫類型對照表¶
| 倉庫類型 | 說明 | 開通條件 |
|---|---|---|
| 自行出貨 | 由商家自行揀貨、包裝並交付物流的訂單 | 預設可用 |
| CYBERBIZ 電商倉儲 | 由 CYBERBIZ 自有倉儲(Honeycomb)代為揀貨出貨的訂單 | 需開通 CYBERBIZ 電商倉儲 |
| 混合訂單(自行出貨 + CYBERBIZ 電商倉儲) | 同一筆訂單中,部分商品由商家自出、部分由 CYBERBIZ 倉儲出貨 | 需開通 CYBERBIZ 電商倉儲 + 混合出貨規則 |
| Amazon 物流 | 由 Amazon FBA 代為出貨的訂單 | 需開通 Amazon FBA 加值服務 |
| 混合訂單(自行出貨 + Amazon 物流) | 同一筆訂單中,部分商品由商家自出、部分由 Amazon FBA 出貨 | 需開通 Amazon FBA + 混合出貨規則 |
| 黑貓速達低溫倉 | 由黑貓速達低溫倉儲代為出貨的訂單(適用冷凍 / 冷藏商品) | 需開通 黑貓速達低溫倉 |
註釋
- 本篩選器整體僅在已開通 部分串倉 的店家才會出現,主選單預設值為 「所有出貨類別」。
- 「混合訂單」選項用於辨識 同單跨倉 的特殊情境,協助揀貨人員依倉別分頭處理。
- 各選項是否出現在下拉中,會依商家實際開通的倉儲整合動態顯示;未開通的倉儲不會列出。
關鍵字匹配邏輯¶
為提升搜尋效能與精確度,系統針對不同欄位採取兩種搜尋模式。若搜尋不到預期結果,請確認輸入內容是否符合該欄位的匹配規則。
以下欄位資訊必須與搜尋內容 完全相同,方能查得結果:
-
顧客資訊:消費者 Email、會員 Email。
-
物流資訊:託運單號 (Tracking Number)。
-
商品資訊:商品 SKU。
-
收件資訊:收件人電話、收件人完整地址。
-
金流資訊:金流端訂單編號。
以下欄位支援輸入 部分資訊 進行查找:
-
訂單資訊:訂單編號、優惠券序號、訂單來源(如 POS 使用者 ID)。
-
商品資訊:商品名稱。
-
配送資訊:收件者姓名、配送方式、倉庫貨態(僅限串接峰潮物流者)。
訂單列表欄位參考表¶
依據您的方案與已開通的加值功能,可選擇顯示的欄位略有不同。下表整理所有可選欄位、用途與顯示條件。
| 欄位 | 說明 | 開通條件 |
|---|---|---|
| 訂單 | 訂單編號與建立時間。固定顯示,無法隱藏。 | — |
| 會員 | 下單會員的姓名 / 聯絡資訊。 | — |
| 商品詳情 | 訂單內購買的商品名稱、規格與數量。 | — |
| 訂單標籤 | 您為訂單加上的自訂標籤。 | — |
| 成立日期 | 訂單建立的日期與時間。 | — |
| 訂單狀態 | 訂單目前的整體狀態(如已完成、已取消等)。 | — |
| 收件人姓名 | 訂單填寫的收件人姓名。 | — |
| 來源 | 訂單建立來源(網站、POS、外部 App 等)。 | — |
| 付款狀態 | 是否已付款、待付款、已退款等。 | — |
| 付款方式 | 顧客選擇的付款工具(信用卡、ATM、超商繳費等)。 | — |
| 配送狀態 | 出貨流程進度(待出貨、已出貨、已送達等)。 | — |
| 配送方式 | 顧客選擇的配送方式(宅配、超商取貨等)。 | — |
| 配送溫層 | 訂單的配送溫層(常溫 / 冷藏 / 冷凍)。 | — |
| 配送日期 | 顧客指定的配送日期。 | — |
| 退貨狀態 | 訂單的退貨流程進度。 | — |
| 訂單備註 | 顧客於下單時填寫的備註。 | — |
| 商家備註 | 您為訂單填寫的內部備註。 | — |
| 商品通路 | 訂單商品所屬通路。 | — |
| 訂單金額 | 訂單總金額。 | — |
| 配送時段 | 顧客指定的配送時段。 | 配送設定中啟用配送時段 |
| 發票狀態 | 電子發票的開立狀態。 | 台灣商店 |
| 發票開立方 | 開立電子發票的服務商。 | 台灣商店 |
| 收款方 | 此筆訂單的收款帳戶 / 金流方。 | 多收款方情境(依方案與加值功能) |
| 出貨方式 | 此筆訂單的出貨倉別。 | 已開通 分區出貨 加值功能 |
| 物流訊息 | 第三方倉儲 / 物流回傳的狀態訊息。 | 已開通 倉庫管理 加值功能 |
| 經手員工訊息 | 處理此筆 POS 訂單的員工資訊。 | 已開通 POS 加值功能 |
| 母訂單編號 | 子訂單對應的定期購母訂單編號。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 已成立期數 | 此定期購計畫已成立的訂單期數。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 已配送次數 | 此定期購計畫已完成配送的次數。 | 已開通 定期購 加值功能 |
| 活動序號 | 商品於活動中產生的兌換序號。 | 已開通 序號商品 相關加值功能 |
註釋
- 未開通對應加值功能時,欄位不會出現在 編輯欄位 面板中。
- 預設 勾選 顯示的欄位為前 14 項常用欄位;其餘欄位需手動開啟。
- 欄位顯示設定會依您的帳號保存,下次登入仍會沿用。
託運單下載內容物說明¶
當商家在後台執行「下載託運單並更改為已出貨」後,系統會自動產出一個壓縮檔(ZIP)。解壓縮後內含 4 份 PDF 文件,分別對應倉儲揀貨、包裝、對帳以及物流配送之完整作業流程:
| 檔案 | 用途 | 收件對象 |
|---|---|---|
| 託運單 | 物流收件、配送依據;以指定物流商之空白託運單貼紙列印後黏貼於包裹表面 | 司機 |
| 出貨明細 | 出貨包裹內附的明細單,含品項與數量 | 消費者(隨包裹) |
| 揀貨單 | 倉庫揀貨用的清單,依品項彙整方便揀料 | 內部倉務人員 |
| 訂單明細 | 訂單完整資訊,含金額、付款方式、消費者資料 | 內部存檔 / 客服 |
最後更新:2026-05-08