取消與退款手續費
訂單取消或退貨退款時,系統會依退款方式與退款範圍判定各項手續費的返還結果。
退款範圍與手續費返還¶
下表適用於取消訂單、退貨退款(全額退款 / 部分退款):
一般版無使用 CYBERBIZ PAYMENTS¶
適用金流選項:LINE Pay / PayPal / 街口支付 / iPASS一卡通 / 綠界 / 藍新
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 商家自行匯款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 全額退款 | 商家自行匯款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
一般版使用 CYBERBIZ PAYMENTS¶
適用付款選項:信用卡 / Apple Pay / Google Pay / 銀聯卡 / 虛擬 ATM / 超商代碼 / 貨到付款
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 無此費用 | 全額返還 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 不返還 | 不收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 無此費用 | 全額返還 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 不返還 | 不收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 無此費用 | 依退款金額比例返還 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 不返還 | 不收取 |
適用金流選項:LINE Pay / PayPal / 街口支付 / iPASS一卡通
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 無此費用 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
PLUS、企業版¶
適用付款選項:信用卡 / Apple Pay / Google Pay / 銀聯卡 / 虛擬 ATM / 超商代碼 / 貨到付款
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 全額返還 | 全額返還 | 不收取 |
| 系統人工退款 | 全額返還 | 不返還 | 收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 全額返還 | 全額返還 | 不收取 |
| 系統人工退款 | 全額返還 | 不返還 | 收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 依退款金額比例返還 | 依退款金額比例返還 | 不收取 |
| 系統人工退款 | 依退款金額比例返還 | 不返還 | 收取 |
適用金流選項:LINE Pay / PayPal / 街口支付 / iPASS一卡通
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 全額返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 全額返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 依退款金額比例返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 依退款金額比例返還 | 由第三方金流處理 | 不收取 |
跨境¶
適用站別:北美 / 日本(台到日) / 東南亞
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 全額返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 全額返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 依退款金額比例返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 |
| 商家自行匯款 | 依退款金額比例返還 | 東南亞站:返還 其他站別:不返還 |
不收取 |
適用站別(金流選項):日到台(SoftBank)、東南亞(Fiuu)、馬來西亞落地版(Fiuu)、澳洲落地版(Airwallex)
| 退款情境 | 退款方式 | 系統維護費 | 金流手續費 | 人工退款手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訂單 | 系統自動退款 | 全額返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 全額退款 | 系統自動退款 | 全額返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 全額返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 | |
| 部分退款 | 系統自動退款 | 依退款金額比例返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 |
| 商家自行匯款 | 依退款金額比例返還 | 不返還 / 由第三方金流處理 | 不收取 |
金流手續費處理方式
請依站台金流串接模式,選擇對應的金流手續費退款政策:
- CYBERBIZ 代收款項:CYBERBIZ 金流手續費不返還。
- 第三方金流直接撥款:金流手續費依該金流商的退款政策處理。
比例返還計算方式
部分退款的比例返還金額,依 退款金額 ÷ 訂單金額 × 原手續費 計算。
人工退款手續費例外情境¶
下列情境不收取人工退款手續費:
| 例外情境 | 說明 |
|---|---|
| 電子票券訂單 | 票券類型訂單執行退款 |
| 爭議款退款 | 因爭議款執行退款 |
| 貨到付款未收貨 | 貨到付款訂單尚未完成收貨 |
| 商家自行改單金額 | 商家自行調整訂單金額後執行退款 |
後續操作¶
-
執行訂單退款 依付款方式完成自動退款、人工退款或商家自行匯款。
-
執行第三方支付人工退款 處理第三方支付訂單的線下退款與付款狀態更新。
常見問題¶
如何確認訂單是否超過自動退款期限?
先確認付款方式與付款日期,再對照 各版本金流自動退款期限。CYBERBIZ PAYMENTS 相關付款方式的實際期限,以商家後台設定為準。
最後更新:2026-10-02